Clasificación del club "AVAPACE CORRE"
Página 1 de 1, mostrando 32 corredores de un total de 32 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
6771 | 1198 | VICEN MONLLOR PEÑA | 00:42:28 | 00:38:10 | Senior F | NO |
6401 | 1910 | SILVIA TORTOSA MARTI | 00:39:41 | 00:35:23 | Veterana A | NO |
6374 | 510 | ANDREA ECHEVARRIAS MARCO | 00:39:33 | 00:35:14 | Junior F | NO |
6372 | 509 | PILAR ECHEVARRIAS ESCUDER | 00:39:32 | 00:35:12 | Veterana A | NO |
6269 | 9200 | ISABEL NARANJO PAVON | 00:39:06 | 00:34:54 | Veterana A | NO |
6492 | 8163 | ADELA MARTI ARROYO | 00:40:07 | 00:34:10 | Veterana A | NO |
6491 | 8162 | ESTHER RAMIREZ RUIZ | 00:40:07 | 00:34:10 | Veterana A | NO |
6490 | 7584 | MIGUEL DE LA FUENTE | 00:40:07 | 00:34:10 | Veterano B | NO |
6489 | 4192 | TOMAS ALONSO AGUIRRE | 00:40:07 | 00:34:09 | Veterano B | NO |
5926 | 549 | ANA FAUS JIMENEZ | 00:37:36 | 00:33:03 | Veterana A | NO |
5676 | 630 | NOEMI GARCIA | 00:36:46 | 00:32:13 | Veterana A | NO |
5448 | 10064 | ANA MARIA GOMEZ SANZ | 00:36:08 | 00:31:56 | Veterana B | NO |
5121 | 4501 | VICENTE MARTIN MANSELGAS | 00:35:24 | 00:31:20 | Veterano B | NO |
5107 | 5613 | ANGEL GONZALEZ LOPEZ | 00:35:23 | 00:31:19 | Veterano B | NO |
5102 | 6310 | BENITO VELASCO GUIJARRO | 00:35:22 | 00:31:18 | Veterano B | NO |
5103 | 6393 | ANGEL LIS MONTESINOS | 00:35:22 | 00:31:18 | Veterano A | NO |
5110 | 7396 | GABRIEL MORENO LOPEZ | 00:35:23 | 00:31:17 | Veterano B | NO |
5099 | 8069 | FRANCISCO ENRIQUE BALLESTER SANCHO | 00:35:21 | 00:31:17 | Veterano B | NO |
5101 | 4858 | DAVID GONZALEZ MARTINEZ | 00:35:22 | 00:31:17 | Veterano A | NO |
5098 | 7667 | RAFA MARI RAUSELL | 00:35:21 | 00:31:16 | Veterano A | NO |
5124 | 8269 | INMACULADA RECAMALES CASTRO | 00:35:24 | 00:31:13 | Veterana A | NO |
5115 | 9613 | MERCEDES SANCHEZ RAMOS | 00:35:23 | 00:31:12 | Veterana B | NO |
5106 | 9284 | RAQUEL MARTI GALINDO | 00:35:22 | 00:31:11 | Veterana B | NO |
5105 | 8989 | LAURA ORTS ESTREMS | 00:35:22 | 00:31:10 | Veterana B | NO |
5515 | 1143 | RAUL MATADOR SANCHEZ | 00:36:18 | 00:30:24 | Veterano A | NO |
5499 | 7420 | CESAR MARTINEZ FERNANDEZ | 00:36:16 | 00:30:22 | Veterano B | NO |
4564 | 1350 | IRENE ORTUÑO ESPLUGUES | 00:33:55 | 00:29:50 | Senior F | NO |
4729 | 3309 | DANIEL PONZ IRANZO | 00:34:23 | 00:29:01 | Veterano A | NO |
1626 | 6724 | DAVID PIQUERAS BERJANO | 00:25:36 | 00:24:38 | Veterano A | NO |
2670 | 1465 | VICENTE PERIS NAVARRO | 00:28:48 | 00:24:28 | Veterano A | NO |
923 | 3846 | JOSE VTE MOMPO MONTESINOS | 00:22:57 | 00:22:22 | Veterano A | NO |
453 | 2791 | LUIS CAMACHO GENOVES | 00:21:03 | 00:20:52 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>